ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип двигуна | Дизель | ||
| Максимальна потужність | кг | 200000 | |
| Службова вага | кг | 16500 | |
| Довжина | мм | 5660 | |
| Ширина | мм | 2200 | |
| Висота | мм | 2110 | |
| Колісна база | мм | 2300 | |
| Ширина протектора | мм | 1870/1870 | |
| Передні колеса | 315/70R15 | ||
| Задні колеса | 315/70R15 | ||
| Кліренс | мм | 230 | |
| Радіус поворота | мм | 5000/3500 | |
| Швидкість руху(без вантажу) | Км/ч | 23 | |
| Навантаження на передню вісь | кг | 8250 | |
| Навантаження на задню вісь | кг | 8250 | |
| Модель двигуна | QSF3.8T4C120 | ||
| Номінальна потужність | кВ | 89/2200 | |
| Номінальний крутний момент | Н * м | 488/1600 | |
| Модель трансмісії | DANA T12000 | ||
