ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖУВАЧА:
| Малогабаритні вантажі | Великогабаритні вантажі (спарені колеса) |
||
| Тип двигуна | Дизель | Дизель | |
| Номінальна вантажопідйомність, кг | 5000 | 5000 | |
| Центр тяжкості, мм | 500 | 600 | |
| Висота подйому, мм | 3000 | 3000 | |
| Розмір вил (ДхШхВ), м | 1220х150х55 | 1220х150х55 | |
| Кут нахилу щогли (вперед / назад), градус | 6/12 | 6/12 | |
| Передній звис (від центру колеса до спинки вил), мм | 2570 | 590 | |
| Кліренс (низ щогли), мм | 158 | 200 | |
| Габаритні розміри: | Длина до торца мачты без вил, мм | 3110 | 3450 |
| Загальна ширина, мм | 1480 | 2010 | |
| Висота щогли в опущеному вигляді, мм | 2350 | 2500 | |
| Висота щогли в піднятому стані (з опорною стінкою), мм | 4180 | 4380 | |
| Висота захисного даху, мм | 2290 | 2470 | |
| Радіус повороту (зовнішній), мм | 2740 | 3250 | |
| Мін. ширина поперечного проходу, мм | 2720 | 2960 | |
| Швидкість: | Рух (повне навантаження), км / год | 24 | 26 |
| Підйом (повне навантаження), мм / с | 440 | 500 | |
| Максимальнмй підйом, що може здолати, % | 19 | 20 | |
| Шини: | Передні, мм | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR |
| Задні, мм | 7.0-12-12PR | 8.25-15-14PR | |
| Колісна база, мм | 2000 | 2250 | |
| Експлуатаційна маса, кг | 6670 | 8550 | |
| Акумулятор, В / Ач | (12 V / 80 Ah) х 2 | (12 V / 80 Ah) х 2 | |
Характеристики двигуна для малогабаритних вантажів:
| Виробник | Xanchai (Китай) | Isuzu (Японія) |
| Номінальна потужність / об. хв, кВт | 59 /2400 | 56 / 2200 |
| Номінальний крутний момент / об. хв., Н*м | 270/1600 | 260/1900 |
| Кількість циліндрів, шт | 4 | 4 |
| Діаметр і хід поршня, мм | 105×125 | 105х127 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 4330 | 4400 |
| Ємність паливного бака, л | 90 | 90 |
Характеристики двигуна для великогабаритних вантажів (зі спареними колесами):
| Виробник | Xanchai (Китай) | Isuzu (Японія) |
| Номінальна потужність / об. хв, кВт | 80,9/2500 | 82,3/2000 |
| Номінальний крутний момент / об. хв., Н*м | 353/1650 | 416/1400-1600 |
| Кількість циліндрів, шт | 6 | 6 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 102х118 | 105х125 |
| Ємність паливного бака, л | 5785 | 6494 |
