ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип двигуна | Електро | ||
| Максимальне навантаження | кг | 150000 | |
| Службова вага | кг | 15500 | |
| Довжина | мм | 5660 | |
| Ширина | мм | 2200 | |
| Висота | мм | 2110 | |
| Колісна база | мм | 2300 | |
| Ширина протектора | мм | 1870/1870 | |
| Передні колеса | 315/70R15 | ||
| Задні колеса | 315/70R15 | ||
| Кліренс | мм | 230 | |
| Радіус поворота | мм | 5000/3500 | |
| Швидкість руху(без вантажа) | Км/ч | 20 | |
| Навантаження на передню вісь | кг | 7950 | |
| Навантаження на задню вісь | кг | 7950 | |
| Номинальная мощность | кВ | 30х2/1650 | |
| Номинальний крутний момент | Н * м | 174 | |
| Номинальна напруга | V | 80 | |
| Тип батареї | Свинцово-кислотна батарея | ||
| Напруга/Заряд | V/Ah | 80/1100 | |
| Робоча напруга | V | 80 | |
| Рабоча сила струму | A | 750 | |
